Снегоболотоход Тром это:
- необычный снегоболотоход с колесной формулой 8х8, конструировались как полноценная замена гусеничному транспорту грузоподъемностью до одной тонны. Он превосходит данный гусеничный транспорт по большинству показателей: экологичности, простоте конструкции, экономичности и малыми эксплуатационными расходами.
- колесный вездеход, имеющий возможность поверх колес поставить легкосъемные гусеницы, что сразу ставит его в отдельный, совершенно новый класс машин с удельным давлением в 2-3 ниже давления на почву лучшими гусеничными транспортерами
- колесный транспорт, способный на равных двигаться по тяжелому бездорожью с самыми совершенными и проходимыми двухзвенными гусеничными транспортерами
- снегоболотоход, не боящийся болотных окон, и при попадании в них не требующий дорогостоящих эвакуационных работ
- вездеход, способный двигаться по разбитым гусеничным колеям на болоте
- колесный вездеход ,способный двигаться по любому снегу, любой толщины и любого состояния (требуется применение съемных гусениц)
- машина, способная преодолевать любые водные преграды, не боящийся ни течения, ни ветра, плавучесть превышает полный вес в 2 раза
- единственный вездеход с ходами колес по 2 м и клиренсом 0,7 м, в силу этого способный двигаться по нечищеным лесным профилям, делянам и другим геометрическим препятствиям, недоступным никакой другой технике
- большой 8 колесный вездеход с трансмиссией, не подверженной поломкам
- способен без экстрима делать первопрохождение зимников в условиях незамерзших болот, любого снежного покрова и любых водных препятствий
- обеспечение круглогодичного объезда линейных коммуникаций, а также доставку бригад и оборудования для их ремонта в любых условиях
- переправка тяжелой гусеничной техники через быстрые реки
- движение «по направлению» с грузом до 1 тонны в условиях Западно-Сибирской низменности и тундры, не привязанной к зимникам, дорогам, переправам и времени года
- для транспортировки Тром 8х8 на дальние расстояния нужна машина от УАЗа и больше, и жесткая сцепка, в трале нет необходимости
- вездеход ,при всех его уникальных данных способный двигаться по дорогам общего пользования и требующий лишь водительскую категорию «В»
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | ТРОМ 8х8 | ТРОМ 8х8 |
вариант исполнения | Стандарт | Грузовой |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | ||
длина | 6800 | 6800 |
ширина | 2500 | 2500 |
высота | 2600 | 2600 |
колесная база | — | — |
колея передних/задних колес | 2000 | 2000 |
клиренс | 700 | 700 |
радиус разворота, м | 12 | 12 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
тип двигателя | карбюраторный | карбюраторный |
марка двигателя | ВАЗ 21213 | ВАЗ 21213 |
мощность, л.с. | 82 | 82 |
объем, см/куб | 1700 | 1700 |
топливо | Бензин АИ-93 | Бензин АИ-93 |
объем бензобака, л | 105 | 105 |
охлаждение | Жидкостное | Жидкостное |
расход топлива по дорогам, л/100 км/ч | 40 | 40 |
расход топлива по бездорожью, л/час | 6 | 6 |
ТОРМОЗА | ||
тормозные системы | Гидравлическая | Гидравлическая |
тормозные механизмы | дисковые, с гидравлическим приводом и автоматическим восстановлением | дисковые, с гидравлическим приводом и автоматическим восстановлением |
УПРАВЛЕНИЕ | ||
рулевое управление | с гидроусилителем руля | с гидроусилителем руля |
способ управления | шарнирно-поворотное сцепное устройство (ломающаяся рама) | шарнирно-поворотное сцепное устройство (ломающаяся рама) |
привод управления | гидравлический и механический | гидравлический и механический |
УГЛЫ ПОВОРОТА ПОВОРОТНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА, гр. | ||
продольно-вертикальной | 0 | 0 |
поперечно-вертикальной | 80 | 80 |
горизонтальной | ±21 | ±21 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
коробка передач | механическа, 5-ти ступенчатая ВАЗ 2107 | механическа, 5-ти ступенчатая ВАЗ 2107 |
раздаточная коробка | ВАЗ 21213 | ВАЗ 21213 |
редуктора мостов | УАЗ | УАЗ |
ПОДВЕСКА | ||
балансиры | да | да |
ПРИВОД | ||
роликовый | да | да |
КУЗОВ | ||
тип кузова | фургон | платформа |
рама | сварная конструкция из стального профиля | сварная конструкция из стального профиля |
корпус | Алюминиевый | Алюминиевый |
люк в переднем отделении | да | да |
люк в заднем отделении | да | да |
ОТОПЛЕНИЕ | ||
переднее отопление | Жидкостное | Жидкостное |
заднее отопление | Жидкостное | да* |
КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ, чел | ||
Передняя секция (включая водителя) | 2 | 2 |
Задняя секция | 6 | 2* |
Масса, кг | ||
снаряженная масса | 2200 | 2000 |
полная масса | 3200 | 3200 |
ОСАДКА НА СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТАХ И НА ВОДЕ, мм | ||
с минимальной грузоподъемностью | 100..700 | 100..700 |
с максимальной грузоподъемностью | 200..750 | 200..750 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА ПЛОТНЫХ ГРУНТАХ, кг | ||
передняя секция | 300 | 300 |
задняя секция | 700 | 700 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТАХ И НА ВОДЕ, кг | ||
передняя секция | 300 | 300 |
задняя секция | 700 | 800 |
СКОРОСТЬ, км/ч | ||
по дорогам общего пользования | 45 | 45 |
на воде | 4 | 4 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | ||
с минимальной грузоподъемностью | 1200 | 1200 |
с максимальной грузоподъемностью | 1400 | 1400 |
ШИНЫ | ||
ширина, мм | 550 | 550 |
высота, мм | 1450 | 1450 |
количество | 8 | 8 |
диапазон рабочих давлений в шине, кг/см2 | 0,2..0,5 | 0,2..0,5 |
централизованная регулировка давления в шинах из кабины водителя | да* | да* |
ГУСЕНИЦА* | ||
длина, мм | 8000 | 8000 |
ширина, мм | 620 | 620 |
количество | 4 | 4 |
ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ, кг/см2 | ||
на колесах | 0,10 | 0,10 |
на гусеницах | 0,06 | 0,06 |
ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ | ||
счетчик моточасов | стандарт | стандарт |
вольметр | стандарт | стандарт |
указатель температуры | стандарт | стандарт |
индикатор зарядки батарей | стандарт | стандарт |
индикатор давления масла | стандарт | стандарт |
манометр давления в шинах | да* | да* |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||
диапазон температур эксплуатации | -30С..+50C | -30С..+50C |
гарантийный срок | 3 месяца | 3 месяца |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ | ||
средство для транспортировки (жесткая сцепка) | да | да |
лебедка на 2700 кг тяги электрическая 12В, с одинарным тросом диаметром 8 мм | да | да |
ЗИП (набор ключей и домкрат) | да | да |
компрессор 160л/мин 12В (без централизованной регулировки давления в шинах) | да | да |
централизованная регулировка давления в шинах из кабины водителя | да | да |
самоблокирующийся дифференциал переднего моста | да | да |
самоблокирующийся дифференциал заднего моста | да | да |
водная винтовая установка с приводом от основного двигателя | да** | да** |
съемный транец под лодочный мотор | да | да |
сидения в заднем отделении на 4х человек | да | нет |
раскладные спальные места в заднем отделении на 4х человек | да | нет |
съемный столик (задняя секция) | да | нет |
подогрев двигателя электрический 220В | да | да |
дополнительный аккумулятор СТ-62 с электрической разводкой | да | да |
фара заднего света | да | да |
отопитель жидкостной заднего отделения с циркуляционным насосом | да | нет |
утепление изолоном и обшивка капровелюром и кожзаменителем переднего отделения | да | да |
утепление изолоном и обшивка капровелюром и кожзаменителем заднего отделения | да | нет |
люк заднего отделения | да | нет |
гусеница шириной 620 мм (1 комп.) | да | да |
шина 1450х500-24′ | да | да |
камера для шины 1450х550-24′ | да | да |
Фотографии снегоболотохода ТРОМ8








Видео снегоболотоход Тром 8:
Снегоболотоход Тром 8х8 имеет сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.МТ22.A03647
Эксплуатация по дорогам общего пользования, письмо Главгостехнадзора России № 34-214 от 24.05.2004
Для вождения этого вездехода достаточно наличия водительского удостоверения категории «B»