Описание шины низкого давления
Резинокордовая оболочка (тонкостенная шина) имеет 2 слоя резинокорда и тонкий протектор с рисунком повышенной проходимости. Тип шины – диагональная. Предназначена для легких вездеходных транспортных средств, эксплуатируемых вне дорог на грунтах с малой несущей способностью (заболоченной местности, песчаном неуплотненном грунте, снежном покрове, льду водохранилищ и вспаханном поле) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.
Наиболее легкие и малогабаритные пневматики с отличными характеристиками по проходимости.
Технические характеристики шины
Размер | 1020×420-18″ |
Слоев корда | 2 |
Рисунок протектора | Повышенной проходимости, отдельные шашки |
Исполнение | камерное |
Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | 330-462 |
Наружный диаметр, мм | 1085+/-16 |
Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 440 |
Статический радиус, мм | |
Высота грунтозацепа, мм | 9,5 |
Вес шины, кг | 22+/-2,0 |
Вес колеса в сборе с диском, кг | 41 |
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 180 |
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 50 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 180 |
Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 50 |
Камера: | Специальная |
— размер | 16,5-18′ |
— вес | 8 |
Диск: | |
— посадочный размер | 18″ |
— ступица | НИВА или УАЗ |
— вид | закрытый |
Комплект поставки | шина, камера, диск |
Рекомендованное использование
Трехколесные вездеходы, легкие 4х- и 6ти- колесные снегоболотоходы, сельскохозяйственные машины, мотовездеходы, легкие внедорожники, квадроциклы и багги
Фотографии на вездеходах
Пока фотографий нет.
цена вопроса?