Два колеса, между ними ролик. Странная штуковина, не правда ли? Потому и Странник…
А еще потому, что на нем можно странствовать. Везде. Ну, то есть совсем.
Болота, горы, реки-озера, густой трехметровый кустарник, кочкарник, да такой, что черт ногу сломит, торфяные болота с окнами, снег вперемежку с водой, сугробы, в которых тонут трудяги-Бураны… В +40 и в -40.
Технические характеристики:
|
Вес, размер | ||
| Размеры (длина*ширина*высота, мм) | 4000*2000*2000 мм | |
| Клиренс | 450 мм | |
| Вес | Общий | 1100кг |
| Передняя секция | 650 кг | |
| Задняя секция | 450 кг | |
|
Движитель | ||
Движитель | Безкамерные колеса низкого давления. Собственное производство. | |
| Размер колес | 850х550-250 | |
| Вес покрышки | 16 кг | |
| Вес колеса в сборе | 23 кг | |
| Давление в шинах (кгс/см2) | 0,05—0,15 | |
Колесная формула | 8*8 | |
Регулировка давления в колесах | Централизованная, из кабины водителя. | |
Время полной накачки колес | 2 минуты. | |
| Силовая установка, трансмиссия | ||
Двигатель | ВАЗ-2103 | |
Трансмиссия | Коробка передач | Нива |
| Раздатка | Нива | |
| Мосты | Нива | |
Расход топлива | Дорога | 20 л/100 км |
| Бездорожье | 25-35 л/100 км (ориентировочно) | |
| В час (средние обороты) | 5 л | |
Запас топлива | 70 л. (+место для крепления 4-х двадцатилитровых канистр) | |
|
Управление | ||
Радиус поворота | 9 метров | |
| Количество оборотов руля (центральное положение — максимальный поворот) | 2.2 | |
| Способ | Шарнирно-поворотное сцепное устройство (ломающаяся рама). | |
| Привод управления | Механический. | |
Углы поворота шарнира поворотно-сцепного устройства в плоскостях, (градусы) | Продольно-вертикальной | 0 |
| Поперечно-вертикальной | 360 | |
| Горизонтальной | ±15 | |
|
Скорость, грузоподъемность | ||
| Скорость | 1-40 км/ч. | |
Грузоподъемность | 500 кг | |
|
Обитаемость | ||
Обитаемость (в зависимости от модификации фургона) | Кабина | 1 |
| Фургон | 4-6 | |
| Спальных мест | 2-4 | |
Отопление салона и фургона | 2 штатные печки 2108. | |
| Характеристики на воде | ||
| Скорость | 2 км/ч | |
| Волнение | до 0.5 м. | |
| Запас плавучести | 2400 кг. (общая плавучесть 3500 кг, вес машины 1100) |
Фото с официального сайта:




Официальный сайт :www.stran06.narod.ru/