Шина низкого давления Ф-118
Описание шины низкого давления
Технические характеристики
| Размер | 22,0/70-20 1300х570 |
| Рисунок протектора | Повышенной проходимости |
| Исполнение | Камерное |
| Рекомендуемый диаметр обода | 180..200 |
| Наружный диаметр, мм | 580 |
| Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 560 |
| Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 435 |
| Максимальная допускаемая нагрузка на колесо на твердых грунтах не более, кг | 800 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 0,1..0,5 |
| Вес покрышки с камерой, кг | 48 |
| Производитель | Белшина |
Рекомендованное использование
Фотографии
| http://www.pnevmohod.ru/wp-content/uploads/files/images/f-118.preview.jpg |